Vereingeschichte
Am 11.Mai 1990 wurde der Verein als „ Hallescher Karneval Verein „ HKV e.V. in Halle gegründet.
Er ist hervorgegangen aus der Stadtarbeitsgemeinschaft Karneval, der 7 Karnevalclubs aus Halle und ein Gastverein aus Halle-Neustadt angehörten. Gründungsmitglieder waren die Vereine/Club’s HCV „ Rot- Weiß „ Halle, „Blau- Silber „ Dölau, Karnevalclub der Eisenbahner (KCE e.V.), Lettiner Carneval Club 1982, Hallescher Carneval Club (HCC), Mötzlicher Carneval Verein (MCV), Karnevalverein vom Club der Anlagenbauer, Carnevalclub C2HN e.V. Halle-Neustadt und der Mediziner Karnevalverein.
Mit der Aufnahme von Karnevalclubs und- vereinen aus dem ehemaligen Saalkreis (jetzt Teil des neuen „ Saalekreis) wurde der Halle Saalkreis Karneval Verein am 04.Juni 2004 gebildet und zum HSKV e.V. umbenannt.
Von 1988 bis 1990 führte Jürgen Erfurt Den Arbeitskreis Karneval Halle als Arbeitskreisleiter:
1. Präsident wurde Jürgen Peters ( 1990 bis 1993 )
Ihm folgten Erwin Haisch ( 1993 bis 1997 )
Detlef Rother ( 1997 bis 2006 )
Volker Rosenau ( 2006 bis 2016)
Ingo Küßner ( ab 2016 - )
gegründet am 11.05.1990 als HKV e.V. Eintragung beim Vereinsgericht unter der Register- Nummer 052
hervorgegangen aus der Stadtarbeitsgemeinschaft Karneval, der 7 Karnevalklubs aus Halle und 1 aus Halle-Neustadt (Gast) angehörten Gründungsmitglieder waren die Vereine/Klubs: HCV "Rot-Weiß" Halle, CC "Blau-Silber" Dölau, Karnevalklub der Eisenbahner KCE, Lettiner Carneval Club 1982, Hallescher Carnevalclub HCC, Mötzlicher Carneval Verein MCV, Karnevalverein vom Klub der Anlagenbauer, Carnevalclub C2HNe.V. Halle-Neustadt, Mediziner Karnevalverein
Der HSKV ist Mitglied im:
Karneval Landesverband Sachsen- Anhalt | ![]() |
Bund Deutscher Karneval | ![]() |
Närrische Europäische Gemeinschaft | ![]() |
[1989/ 1990|Da staunst Du meiner- auch in Halle ist Karneval [Jürgen l. & Anja l. (ohne Verein) [Jürgen Erfurth (ohne) Vorsitzender
Session | Jahr | Motto | Prinzenpaar/Verein | Präsident/Verein | Umzug |
1. | 1990/ | Klaus l. & Monika l. (Rot-Weiß) | Jürgen Petersen (Mötzlich) | Ausfall wegen Golfkrieg | |
1991 | |||||
2. | 1991/ | "Uns werft nischt um !" | Klaus l. & Monika l. (Rot-Weiß) | Jürgen Petersen (Mötzlich) | 02.03.1992 - Stadion - Markt |
1992 | |||||
3. | 1992/ | Wir wundern uns iwwer jar nischt | Bernd l. & Bärbel l. (Mötzlich) | Jürgen Petersen (Mötzlich) | 22.03.1993 - Stadion - Markt |
1993 | |||||
4. | 1993/ | Halle gemmt widder | Hartmut l. & Sybille l. (Rot-Weiß) | Erwin Haisch (KCE) | 14.02.1994 - Stadion - Markt |
1994 | |||||
5. | 1994/ | "Mir sinn immer jut druff!" | Karsten l.&Andrea l. (C2HN) | Erwin Haisch (KCE) | 27.02.1995 - Peißnitz (Fontäne) - Markt |
1995 | |||||
6. | 1995/ | Halle buddelt sich durch | Daniel I. & Daniela I. (ohne Verein) | Erwin Haisch (KCE) | 19.02.1996 – Peißnitz |
1996 | (Fontäne) - Markt | ||||
7. | 1996/ | "HALLE HANDELT" | Stephan l. & Beate l. (Dölau) | Erwin Haisch (KCE) | 10.02.1997 – Peißnitz |
1997 | (Fontäne) - Markt | ||||
8. | 1997/ | "Mir lassen nich'logger" | Sven l. & Babette l. | Detlef Rother (C2HN) | 23.02.1998 - Riveufer - Markt |
1998 | |||||
9. | 1998/ | "Mir saachen lachend de Wahrheet!" | Sven l. & Babette l. (zum zweiten) | Detlef Rother (C2HN) | 15.02.1999 -Riveufer - Markt |
1999 | |||||
10. | 1999/ | "Halle steht Kopp" (10 Jahre HKV) | Sven l. & Babette l. (zum dritten) | Detlef Rother (C2HN) | 06.03.2000 - Riveufer - Markt |
2000 | |||||
11. | 2000/ | Nur mir stell`n Halle uff de Beene | Wolfgang I. & Angelika I. (Rot-Weiß) | Detlef Rother (C2HN) | 26.02.2001- Riveufer - Markt |
2001 | |||||
12. | 2001/ | "Narren voran - mir bleim dran !" | Volker l. & Dagmar l. (Dölau) | Detlef Rother (C2HN) | 11.02.2002 - Riveufer - Markt |
2002 | |||||
13. | 2002/ | Elf Jahre ruff un runder Karneval macht Halle munter | Reiner I. & Gabi I. | Detlef Rother (C2HN) | 03.03.2003- Riveufer - Markt |
2003 | (ohne Verein) | ||||
14. | 2003/ | "Das schluck" n mer ooch noch!" | Maik l. & Kathrin l. (Wallwitz) | Detlef Rother (C2HN) | 23.02.2004- Riveufer-Markt |
2004 | |||||
15. | 2004/ | "Wirtrecken alle an eem Schdrang" | Frank l. & Katia l. (KCE) | Detlef Rother (C2HN) | 07.02.2005- Riveufer-Hallmarkt |
2005 | |||||
16. | 2005/ | "Wemmer wolln, denn könn mer ooch" | Mathias l. & Heike l. (Salzmünde) | Detlef Rother (C2HN) | 27.02.2006- Riveufer-Hallmarkt |
2006 | |||||
17. | 2006/ | "Mir sinn mit Latschen da" | Sebastian l. & Franziska l. (Lettin) | Volker Rosenau (Lieskau) | 19.02.2007-Riveufer-Markt |
2007 | |||||
18. | 2007/ | "Ihr bringt uns nich aussenanner" | David l. & Lysann l. (Lieskau) | Volker Rosenau (C2HN) | 04.02.2008 -Riveufer- Markt |
2008 | |||||
19. | 2008/ | "Wo mir sinn, jibt's keen Ärjer | Andreas l. & Kathleen l. (Lettin) | Volker Rosenau (C2HN) | 23.09.2009 -Riveufer-Markt |
2009 | |||||
20. | 2009/ | HSKV- 20 Jahre ruff un runner | Sebastian l. & Franziska l. (Lettin) | Volker Rosenau (C2HN) | 15.02.2010 -Neuwerk -Markt |
2010 | (20.Geburtstag) | ||||
21. | 2010/ | Zuch um Zuch 20x is nich jenuch | Daniel II.& Heike II.(Schochwitz) | Volker Rosenau (C2HN) | 07.03.2011 –Riveufer – Markt |
2011 | |||||
22. | 2011/ | Halle` ruft der Rest der Welt | Ingo I.& Beatrice I. (Schochwitz) | Volker Rosenau | 20.02.2012 –Riveufer - Markt |
2012 | (C2HN) | ||||
23. | 2012/ | Mit dem Neuen könn wer ooch | Ingo I.& Beatrice I. (Schochwitz) | Volker Rosenau | 11.02.2013-Riveufer -Markt |
2013 | (C2HN) | ||||
24. | 2013 | Unsre Deiche halten | Mathias I. & Heike I. | Volker Rosenau | 03.03.2014-Riveufer-Markt |
/2014 | (Schochwitz) | (C2HN) | |||
25. | 2014/ | Mr reim alleene uff | Kay l. & Michaela l. (KCE) | Volker Rosenau | 16.02.2015 -Riveufer -Markt |
2015 | (C2HN) | ||||
26. | 2015/ | "Mr machn was mr wolln" (25. Umzug) | Kay l. & Michaela l. (KCE) | Volker Rosenau | 08.02.2016 - Riveufer - Markt |
2016 | (C2HN) | ||||
27. | 2016/ | "Mr schaff'n das!" | Bernd I. & Ines I. Salzmünder Karnevalverein | Ingo Küßner | 27.02.2017 -Riveufer -Markt |
2017 | SSC Schochwitz | ||||
28. | 2017/ | "Mr HAL-ten zusammen" | Steffen I & Peggy I. Rot Weiss Halle | Ingo Küßner | 12.02.2018 -Riveufer -Markt |
2018 | SSC Schochwitz | ||||
29. | 2018/ | ||||
2019 | |||||
30. | 2014/ | ||||
2015 |